首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023310 1 1 1 41 1 1
2023311 2 21 2 1 2 2
2023312 11 1 3 2 3 3
2023313 1 2 4 3 4 61
2023314 2 3 5 4 5 61
2023315 3 4 6 5 51 1
2023316 4 5 7 6 1 61
2023317 11 6 8 7 2 1
2023318 1 21 9 8 3 2
2023319 2 21 10 9 4 3
2023320 3 21 11 10 5 4
2023321 4 1 12 11 51 5
2023322 5 21 13 12 1 6
2023323 6 1 14 41 2 7
2023324 7 2 15 1 3 61
2023325 8 3 31 2 4 1
2023326 9 21 1 3 5 2
2023327 10 1 31 4 6 3
2023328 11 2 1 5 7 4
2023329 1 21 2 6 8 5
2023330 2 1 3 7 51 6
2023331 3 21 4 8 1 7
2023332 4 1 5 9 51 8
2023333 11 2 6 10 1 9
2023334 11 3 7 11 2 10
最大间隔 10 6 15 12 8 10
累计次数 5 8 2 2 4 4

开出个数

7 6 5 4-
2023310 20 21 3 1 24 38 47 1
2023311 46 31 6 43 41 20 7 1
2023312 3 17 43 8 1 25 39 1
2023313 27 29 22 44 47 20 46 1
2023314 24 39 47 14 43 2 46 1
2023315 23 5 20 25 8 47 18 1
2023316 13 19 40 28 3 32 45 1
2023317 41 40 10 22 25 32 15 1
2023318 8 24 15 6 18 43 19 1
2023319 3 29 47 20 37 38 48 1
2023320 43 20 7 44 4 18 19 1
2023321 13 30 19 48 49 3 1 1
2023322 6 44 36 39 28 37 48 1
2023323 33 2 42 41 4 27 8 1
2023324 4 6 22 34 19 8 10 1
2023325 5 31 7 48 39 22 2 1
2023326 27 19 10 11 49 1 12 1
2023327 19 35 16 48 12 13 5 1
2023328 13 18 48 8 25 14 28 1
2023329 7 4 39 26 45 25 36 1
2023330 42 8 19 34 27 6 30 1
2023331 4 8 13 36 17 16 7 1
2023332 16 35 29 2 42 39 49 1
2023333 40 30 1 27 23 47 28 1
2023334 7 2 46 8 45 15 28 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,